שותף שיתופי

| הקונפדרציה העולמית של ספורט ביליארד | |||
| 1 | WCBS | חבר דירקטוריון | ג'יימס ג'וזף ליסי |
| איגוד הבריכה העולמי | |||
| 2 | WPA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | אישאון סינג |
| 3 | IBSF | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | MUBARAK HAMAD ALKHAYARIN |
| כל איגוד הבריכות האפריקניות | |||
| 4 | AAPA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | היי כדור SA | יו"ר האגודה | לניוקטה צ'טי |
| 6 | Kpf | מזכ"ל | דורין וונדיה וורוקינגה |
| 8 | MPA | יו"ר האגודה | Venisha gooriah |
| 9 | ANSBS | יו"ר האגודה | בומארה מוחמד |
| 10 | NPBF | פדרציית ביליארד נמיבית - שגריר קידום ביליארד סיני | Beulahvanessa Vanrooi |
| 11 | טאפה | יו"ר האגודה | מקמבה וילפרד וויליאם |
| 12 | פאו | סגן יו"ר האגודה | ג'יימס מוור |
| 13 | זיפה | יו"ר האגודה | אפרים צ'וטו |
| 15 | SLPA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | ג'וזף קיז-קמרה |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | קרלוס ריברה |
| 17 | לְקַלְקֵל | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | לואיס אנטוניו ולז מישלון |
| 18 | Adnbg | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | פרנסיסקו אלווארדו גונזלס |
| 19 | FDPB | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | חואן קרלוס גומז קסטילו |
| 20 | FCB | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | קטלינה מולינה |
| 21 | UMCB | יו"ר האיגוד הטאיוואני המקסיקני | Jjesus humberto gallegos rosas |
| 22 | NBF | נָשִׂיא | Isidro ivan blandon garcia |
| פדרציית ביליארד בכיס אירופאי | |||
| 23 | EPBF | סגן נשיא הפדרציה האירופית בטייוואן | טומי ג'ואקים למינאהו |
| 24 | BPF | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | אנתוני מייקל דרום |
| 25 | דוּ | יו"ר האיגוד | וינסנט פילאי |
| 26 | SPBSA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | Mitja Gradisnik |
| 27 | Pfeb | בריכת RFEB | פבלו גרסיה לגאר |
| 28 | Nb | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | אולב סקרודלנד |
| 29 | Knbb | מנהל איגוד טייוואן | וילם לה ריבייר |
| עמותת ביליארד בכיס אוקיאניה | |||
| 30 | אפה | רוברט ברט קרנל | |
| הקונפדרציה האסיאתית של ספורט ביליארד | |||
| 32 | ACBS | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | מוחמד סאלם אל-נויאימי |
| 33 | WPA/MSBF | מנהל/יו"ר | מלווין צ'יה |
| 34 | SBSF | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | נאסר אלשמארי |
| 35 | SABSB | מזכ"ל/יו"ר | MICHIL ALKHOURI |
| 37 | GBF | מזכ"ל | צוראב צראטלי |
| 38 | BBFIR | יו"ר איגוד טייוואן | עלי סולטנפור |
| 39 | BBFIR | יו"ר הוועדה הטכנית | פרהאד טהרי |
| 40 | NOC | סגן יו"ר הוועדה האולימפית | מוסטפה היידר |
| 41 | CS | פקיד איגוד טייוואן | פאנג יו מין פול |
| 42 | CBSF | מזכ"ל קמבודיה | מארה סוצ'אט |
| 43 | BCSA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | PG אנאק עבד עוואדי זול-הילמי |
| 44 | BCSA | מזכ"ל | חג'י מוחמד רמלי בן חג'י ג'ומט |
| 45 | PBSA | יוֹשֵׁב רֹאשׁ | נושד אחמד חאן |
| 46 | באבס | מזכ"ל | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | מזכ"ל האגודה להו צ'י מין טייוואן | לי קים לואן |
| 49 | VBSF | יו"ר איגוד וייטנאם טייוואן | Le Son Hai |
| 50 | VBSF | מזכ"ל איגוד טייוואן בווייטנאם | דואן טואן אנה |
| 51 | MHPA | מזכ"ל | דורג'סורן בתביאר |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | סְגַן יוֹשֵׁב רֹאשׁ | סרגיי ריבינין |
| 53 | UBSF | סְגַן יוֹשֵׁב רֹאשׁ | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | מזכ"ל | Djavakhir usmanov khusanovich |
